奇力速电批TKS-1500LS 深圳飞耀达公司
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
奇力速电批TKS-1500LS
深圳飞耀达公司,联系人:孙正远电话:0755-33555119/13686460159
P1L-TKS-2500LS P1L-TKS-3500LS
· · P1L-TKS-1500LS P1L-TKS-2500LS P1L-TKS-3500LS
型号 | P1L-TKS-1500LS P1L-TKS-2500LS P1L-TKS-3500LS KILEWS奇力速、电批 | 电源类型 | 交流电源 |
品牌 | KILEWS奇力速、电批 | 旋紧力矩 | 0.19~1.47(n.m) |
电源电压 | 多款供选 |
动)电动起子 | 机型 | TKS-1300 | TKS-1500 | P1L-TKS-1500LS | P1L-TKS-2500LS | P1L-TKS-3500LS | P1L-TKS-4500LS | P1L-TKS-2500LSF | |
输入电压 | AC220V-240V 50/60Hz | ||||||||
扭力 | (kgfNaN) | 0.5-7 | 2-15 | 2-15 | 5-25 | 10.35 | 15-45 | 3-18 | |
(L.bf.in) | 0.44-6.16 | 1.76-13.2 | 1.76-13.2 | 4.4-22 | 8.8-30.8 | 13.2-39.6 | 2.64-15.84 | ||
(N.m) | 0.05-0.68 | 0.19-1.47 | 0.19-1.47 | 0.49-2.45 | 0.98-3.43 | 1.47-4.41 | 0.3-1.76 | ||
扭力精度% | ±5 | ||||||||
扭力调整 | 无段式 | ||||||||
空转速n0/min±10% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7.. | 500 | 2000 | ||
额定功率(W) | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
适用螺丝直径(mm) | 机械牙 | 1.6-3.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.6-5.0 | 3.0-6.0 | 4.0-6.5 | 2.0-4.0 | |
自攻牙 | 1.6-2.6 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.6-4.0 | 3.0-5.0 | 4.0-6.0 | 2.0-3.5 | ||
重量(g) | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
长度(mm) | 230 | 230 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | ||
适用电源控制器 | - | ||||||||
适用扭力固定环 | - | ||||||||
适用起子架 | KH-4 | KH-2 | |||||||
